Тел. +7 (8352) 48-82-99
Моб. +7 905 198 88 85
Е-mail: titanresurs@bk.ru
Бульдозер Т-2501, ЧЕТРА Т-25, трактор Т-25.01, Т-25.02 применяется в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве и горнодобывающей промышленности при выполнении тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов.
Купить запчасти на бульдозер ЧЕТРА Т 25
Четырёхтактный дизель ЯМЗ-8501.10 Ярославского моторного завода. Жидкостного охлаждения с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу «воздух-воздух». Двенадцать цилиндров, V-образное расположение цилиндров, угол развала 90°.
Рабочий объем двигателя | 25,9 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 140 мм х 140 мм |
Максимальный крутящийся момент | 2230 Нм при 1200…1400 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 298 кВт (405 л.с.) при 1800 об/мин |
Шестицилиндровый четырёхтактный дизель QSX15-C440 фирмы «Cummins». Жидкостного охлаждения с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу «воздух-воздух».
Рабочий объем двигателя | 15 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 137 мм х 170 мм |
Максимальный крутящийся момент | 2248 Нм при 1300 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 308 кВт (419 л.с.) при 1800 об/мин |
Двигатель с системой «Quantum», содержащей электронные системы впрыска топлива, диагностики, защиты двигателя и управления двигателем. Система очистки масла с полнопоточным фильтром. Жидкостно-масляный теплообменник для охлаждения масла двигателя.
Планетарная коробка передач бульдозера ЧЕТРА Т-25, Т-25.01, Т-25.02 с муфтами диаметра 455 мм, работающими в масле, обладающими высокой способностью передачи крутящего момента, обеспечивает по три скорости переднего и заднего хода с переключением скоростей под нагрузкой. Переключение передач и направления движения осуществляется одним рычагом. Коробка передач, согласующий редуктор и главная передача объединены в единый силовой блок, устанавливаемый в корпус заднего моста. Трехэлементный, одноступенчатый гидротрансформатор с активным диаметром 480 мм, максимальным коэффициентом трансформации Ко=2,64 закреплён на редукторе привода насосов, соединяется шлицевой муфтой с упругой муфтой, установленной на двигателе, а с коробкой передач — карданной передачей.
Передача | Передний ход | Задний ход |
1 | 4,1 | 5.1 |
2 | 7,5 | 9.1 |
3 | 12,7 | 15,0 |
Подвеска бульдозера ЧЕТРА Т-25.01, Т-25.02: трёхточечная полужёсткая с вынесенной осью качания тележек обеспечивает высокие тяговые и сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему, улучшение условий труда. Опорные, поддерживающие катки и направляющие колёса с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа «двойной конус».
Число опорных катков | 7 |
Число поддерживающих катков | 2 |
Гусеницы бульдозера ЧЕТРА Т-25, Т-25.01, Т-25.02 сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире. Натяжение гусеницы легко регулируется шприцем с консистентной смазкой.
Шаг звена, мм | 250 |
Число башмаков | 39 |
Высота грунтозацепов, мм | 80 |
Ширина башмака, мм | 610 |
Площадь опорной поверхности, м² | 4,00 |
Давление на грунт, кгс/см² | 1,2 |
Раздельно-агрегатная гидравлическая система включает:
Секции золотников | Положение золотников распределителя | Число цилиндров | Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм |
Подъем отвала | подъем, нейтраль (удержание), опускание, плавающее | 2 | 140 x 1250 |
Перекос отвала | вправо, нейтраль, влево | 1 | 220 x 300 |
Подъем рыхлителя | подъем, нейтраль, опускание | 2 | 180 x 500 |
Изменение угла резания рыхлителя | бесступенчатое регулирование угла резания | 2 | 180 x 500 |
Большая ёмкость отвала бульдозера ЧЕТРА Т-25.01, Т-25.02Т-2501 обеспечивает повышенную производительность. Использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы бульдозера обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту бульдозера и максимальное напорное усилие на нож отвала.
Отвал | U-отвал | SU-отвал |
Длина x Высота, мм | 4508 x 1956 | 4280 x 2045 |
Емкость, м² | 13,1 | 11,9 |
Высота подъема, мм | 1290 | 1290 |
Заглубление, мм | 690 | 690 |
Макс. перекос, град | ±10° | ±10° |
Масса, кг | 5890 | 6680 |
В зависимости от условий работы рыхлителя могут быть смонтированы один или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона зубьев позволяет получить высокую производительность.
Тип рыхлителя | Нерегулируемый, многозубый |
Число зубьев | 1 / 3 |
Масса, кг | 4130 / 4915 |
Макс. высота подъема, мм | 1090 / 1090 |
Макс. заглубление, мм | 1240 / 990 |
Макс. усилие вырывания, Т | 36 / 35,3 |
Макс. усилие заглубления,Т | 14,3 / 15 |
Длинна, мм | 9034 |
Ширина с отвалом, мм | 4280 |
Высота, мм | 4115 |
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) с двигателем ЯМЗ — 48 335 кг, с двигателем Cummins — 48 100 кг.
Модификация | Комплектация | Мощность двигателя, кВт/л.с. | Масса, кг |
Т-25.01ЯБ-1 | ЯМЗ-8501.10, полусферический отвал, ТСУ | 298/405 | 42030 |
Т-25.01ЯБР-1 | ЯМЗ-8501.10, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 298/405 | 46650 |
Т-25.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-8501.10, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 298/405 | 46650 |
Т-25.01ЯБ-2 | ЯМЗ-8501.10, сферический отвал, ТСУ | 298/405 | 42030 |
Т-25.01ЯБР-2 | ЯМЗ-8501.10, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 298/405 | 46650 |
Т-25.01ЯБР-2-01 | ЯМЗ-8501.10, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 298/405 | 46650 |
ТМ-25.01ЯБ-1 | ЯМЗ-8501.10, полусферический отвал, пон.давл. на грунт, ТСУ | 298/405 | 47724 |
ТМ-25.01ЯБР-1 | ЯМЗ-8501.10, полусферический отвал, пон.давл. на грунт, рыхлитель 1 зуб | 298/405 | 49971 |
ТМ-25.01ЯБР-1-01 | ЯМЗ-8501.10, полусферический отвал, пон.давл. на грунт, рыхлитель 3 зуба | 298/405 | 49971 |
ТМ-25.01ЯБ-2 | ЯМЗ-8501.10, сферический отвал, пон.давл. на грунт, ТСУ | 298/405 | 47724 |
ТМ-25.01ЯБР-2 | ЯМЗ-8501.10, сферический отвал, пон.давл. на грунт, рыхлитель 1 зуб | 298/405 | 47971 |
ТМ-25.01ЯБР-2-01 | ЯМЗ-8501.10, сферический отвал, пон.давл. на грунт, рыхлитель 3 зуба | 298/405 | 47971 |
Т-25.01К1Б-1 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, ТСУ | 308/419 | 42030 |
Т-25.01К1БР-1 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 308/419 | 49971 |
Т-25.01К1БР-1-01 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 308/419 | 49971 |
Т-25.01К1Б-2 | Cummins QSX15-C440, сферический отвал, ТСУ | 308/419 | 42030 |
Т-25.01К1БР-2 | Cummins QSX15-C440, сферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 308/419 | 49971 |
Т-25.01К1БР-2-01 | Cummins QSX15-C440, сферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 308/419 | 49971 |
ТМ-25.01К1Б-1 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, пон.давл. на грут, ТСУ | 308/419 | 47724 |
ТМ-25.01К1БР-1 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, пон.давл. на грут, рыхлитель 1 зуб | 308/419 | 49971 |
ТМ-25.01К1БР-1-01 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, пон.давл. на грут, рыхлитель 3 зуба | 308/419 | 49971 |
ТМ-25.01К1Б-2 | Cummins QSX15-C440, сферический отвал, пон.давл. на грут, ТСУ | 308/419 | 47724 |
ТМ-25.01К1БР-2 | Cummins QSX15-C440, сферический отвал, пон.давл. на грут, рыхлитель 1 зуб | 308/419 | 49971 |
ТМ-25.01К1БР-2-01 | Cummins QSX15-C440, сферический отвал, пон.давл. на грут, рыхлитель 3 зуба | 308/419 | 49971 |
Т-25.02КБ-1 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, ТСУ | 308/419 | 44985 |
Т-25.02КБР-1 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, рыхлитель 1 зуб | 308/419 | 49615 |
Т-25.02КБР-1-01 | Cummins QSX15-C440, полусферический отвал, рыхлитель 3 зуба | 308/419 | 49615 |
В стандартное оборудование бульдозера ЧЕТРА Т-25.01, Т-25.02 входит:
Приборный щиток:
Дополнительно бульдозер ЧЕТРА Т-25.01, Т-25.02 комплектуется:
Для работы в арктических климатических условиях бульдозер ЧЕТРА Т-25.01, Т-25.02 дополнительно комплектуется:
Теплопроизводительность, ккал/час | 30 000 |
Расход топлива, кг/час | 4,95 |
Теплопроизводительность, Вт | 2 200 |
Расход топлива, кг/час | 0,28 |