Тел. +7 (8352) 48-82-99
Моб. +7 905 198 88 85
Е-mail: titanresurs@bk.ru
№ | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
22 | 21 0922-91-528СП | Корпус | 1 |
17 | 2501-93-506-04СП | Грязесьемник 3-d | 1 |
21 | 21 0922-91-547 | Крышка | 1 |
4 | 011101-93-503-01 | Поршень | 1 |
16 | 011101-93-527-04 | Шток | 1 |
28 | 011101-93-577 | Угольник | 2 |
12 | 1501-26-630-01 | Кольцо уплотнительное | 2 |
18 | 1501-26-616 | Скребок | 1 |
31 | 2501-98-550 | Кольцо защитное | 2 |
8 | 2601-28-10 | Кольцо защитное | 1 |
19 | 312001-26-109-01 | Кольцо уплотнительное | 1 |
3 | 312001-26-110-01 | Гайка специальная | 1 |
23 | 312501-26-184 | Втулка опорная | 2 |
6 | 312501-26-185 | Кольцо уплотнительное | 2 |
5 | 46-93-607-02 | Кольцо защитное | 2 |
30 | 46-21-884 | Колпачок | 2 |
10 | 31 5412 | Шайба | 4 |
26 | Болт М10-6g×30 | 4 | |
29 | 28 0285 | Болт М10-6g×65 | 4 |
14 | Болт М12×1,25-6g×25 | 4 | |
11 | 28 0930 | Болт М30×2-6g×80 | 4 |
27 | Шайба 10 ОТ | 8 | |
15 | Шайба 12 ОТ | 4 | |
1 | 700-58-2278-10 | Кольцо С90 | 2 |
32 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 2 | |
25 | Кольцо 040-048-46-2-51-1668 | 1 | |
20 | Кольцо 070-080-58-2-51-1668 | 2 | |
24 | Кольцо 125-135-58-2-51-1668 | 2 | |
7 | Кольцо 130-140-58-2ИРП1314-1 | 1 | |
9 | Кольцо опорно-направляющее штоковое Е22Т-063-30-2,5 ТУ 2290-004-48774662-2002 | 2 | |
13 | Грязесьемник | 1 | |
2 | Подшипник ШСЛ60- | 2 | |
ТУ 4649-020 | |||
-5810829 |